Fläche 1/2 Hauptfeld
Fläche 3 Halbfeld
Fläche 4 Kleinfeld
Tag / Uhrzeit | Team | Fläche | Tag / Uhrzeit | Team | Fläche | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Donnerstag | |||||
16:30-18:00 | G1 | 4 |
15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:00 |
G3 Mädchen E Mädchen F2 |
1 | |
17:00-18:30 | D1 | 1 | 16:30-18:00 |
G |
4 | |
17:00-18:30 | D2 | 2 | 17:00-18:30 | D2 | 3 | |
17:30-19:00 | D3 | 2 | 17:00-18:30 | E3 | 2 | |
17:15-18:45 |
E1 | 3 | 18:30-20:00 | A | 1 | |
18:30-20:00 | C2 | 1+2 | 18:30-20:00 | B | 2 | |
20:00-21:30 | Damen | 1+2 | 18:30-20:00 | C1 | 3 | |
20:00-21:30 | 1. Herren | 1 | ||||
20:00-21:30 | 2. Herren | 2 | ||||
20:00-21:30 | Alte Herren | 3 | ||||
Dienstags | Freitags | |||||
15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:00 |
G3 Mädchen E Mädchen F2 |
1 | 16:30-18:00 | G | 4 | |
16:30-18:00 |
G
|
4 | 17:00-18:30 | F1 | 1 | |
17:00-18:30 | E2 | 2 | 17:00-18:30 | E2 | 2 | |
17:00-18:30 | E3 | 2 | 17:00-18:30 | D3 | 3 | |
18:30-20:00 | A | 1 | 19:30-21:00 | 3. Herren | 1+2 | |
18:30-20:00 | B | 2 | 19:30-21:00 | Frauen | 3 | |
18:30-20:00 | C1 | 3 | ||||
20:00-21:30 | 1. Herren | 1+2 | 17:15-22:00 | Heimspiele | 1+2+3 | |
20:00-21:30 | 2. Herren | 3 | ||||
Mittwochs | Samstags | |||||
16:00-18:30 | G | 4 | 09:00-18:00 | Heimspiele | 1+2 | |
17:00-18:30 | F1 | 1 | 09:00-14:00 | Heimspiele | 3 | |
17:15-18:45 | E1 | 2 | ||||
17:00-19:00 | D1 | 3 | ||||
18:30-20:00 | C2 | 1+2 | ||||
20:00-21:30 |
3. Herren | 1+2 | Sonntags | |||
20:00-21:30 | Damen | 3 | 10:00-19:00 | Heimspiele | 1+2+3 |