Fläche 1/2 Hauptfeld
Fläche 3 Halbfeld
Fläche 4 Kleinfeld
Tag / Uhrzeit | Team | Fläche | Tag / Uhrzeit | Team | Fläche | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Donnerstag | |||||
15:30-16:30 |
G3 Mädchen |
4 | ||||
16:30-18:00 | G1 + G2 | 4 |
16:30-17:30
|
F4 Mädchen
|
3 | |
16:45-18:15 | F2 + F3 | 1 |
17:00-18:30 17:00-18:30
17:00-18:30 |
E Mädchen D Mädchen
C Mädchen |
3 | |
17:00-18:30 | D2 | 2 | 16:30-18:00 |
G1 + G2 |
4 | |
17:30-18:30 | D1 | 3 | 17:00-18:30 | E1 + E4 + F1 | 1+2 | |
18:30-20:00 |
C1 + C2 | 1+2+3 | 18:30-20:00 | B | 1+2 | |
18:30-20:00 | A | 1+2+3 | 20:00-21:30 | 1. Herren | 1 | |
20:00-21:30 | Damen | 1+2 | 20:00-21:30 | 2. Herren | 2 | |
20:00-21:30 | Alte Herren | 3 | ||||
Dienstags | Freitags | |||||
15:30-16:30 |
G3 Mädchen |
4 | 16:30-18:00 | G1 + G2 | 4 | |
16:30-17:30 17:30-18:00 |
F4 Mädchen E Mädchen |
3 | 16:00-17:30 | D1 | 1 | |
17:00-18:30 17:00-18:30
17:00-18:30 |
E Mädchen D Mädchen
C Mädchen |
3 | 16:00-17:30 | D3 | 3 | |
16:00-17:30 | D3 | 2 | 17:15-18:45 | E2 + E3 | 2 | |
17:00-18:30 | E1 + E4 | 1 | 18:00-19:30 | C1 + C2 | 2 | |
17:00-18:30 | F1 | 2 | 19:30-21:00 | 3. Herren | 1+2 | |
18:30-20:00 | B | 1+2 | 19:30-21:00 | Frauen | 3 | |
20:00-21:30 | 1. Herren | 1+2 | 17:15-22:00 | Heimspiele | 1+2+3 | |
20:00-21:30 | 2. Herren | 3 | ||||
Mittwochs | Samstags | |||||
16:30-18:00 | G1 + G2 | 4 | 09:00-18:00 | Heimspiele | 1+2 | |
16:45-18:15 | F2 + F3 | 2 | 09:00-14:00 | Heimspiele | 3 | |
17:15-18:45 | E2 + E3 | 1 | ||||
17:00-18:30 | D2 | 3 | ||||
18:30-20:00 | C1 + C2 | 1+2+3 | ||||
18:30-20:00 | A | 1+2+3 | ||||
20:00-21:30 |
3. Herren | 1+2 | Sonntags | |||
20:00-21:30 | Damen | 3 | 10:00-19:00 | Heimspiele | 1+2+3 |